La jornada laboral el tiempo que cada trabajador dedica a su trabajo diario, semanal, mensual o anualmente. Es importante distinguir entre la jornada laboral establecida por ley y por contrato, de las horas que realmente el empleado realiza de trabajo efectivo. Existen diferencias puesto que en muchos casos no existe registro de las horas realizadas, sobre todo, en el caso de las horas extra.
Tipos de jornada
Los tipos de jornada, por norma general, son:
Jornada laboral completa: Se entiende como jornada a tiempo completo cuando un empleado trabaja la jornada máxima establecida en el país, si la hubiera.
Jornada laboral parcial: Todas las jornadas que no excedan la jornada máxima establecida en el país, si la hubiera, tendrán la consideración de empleo a tiempo parcial.
Horas extra
Por el contrario, todas las horas de trabajo que superen esa jornada máxima, tendrán la consideración de horas extra. Las horas extra podrán ser abonadas a un precio mayor al de las horas normales de trabajo o bien compensadas con tiempo de descanso.
Por su parte, el precio y el tiempo de descanso, vendrá establecido en el convenio colectivo o pacto de empresa.
Jornada completa regulada por países
No todos los países tienen estipulada la misma jornada laboral, depende de factores políticos, culturales o simples costumbres. El gobierno decide en cada país cuál es su jornada laboral máxima, si la tiene. Según datos de la OCDE en 2019 hemos obtenido los siguientes datos de la jornada laboral completa:
América
En América Latina tiene las jornadas laborales establecidas por ley más largas. Hay límites semanales de 48 horas en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Mientras que en el rango que va de 40 a 47 horas están Chile, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador.
Otros países como EEUU no tienen regulada una jornada laboral máxima.
Asia y África
Son las zonas del planeta donde más horas se trabaja pero la mayoría de legislaciones no contemplan una jornada laboral máxima. Encontramos casos donde sí está regularizado como en Corea del Sur donde se pueden alcanzar las 52 horas semanales.
En Australia, tienen como jornada máxima para empresas privadas 36 horas semanales y 38 horas en el caso de trabajadores del sector público.
Europa
En Europa todos los países tienen fijados por ley una jornada laboral máxima. De acuerdo a la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo en 2008, el límite máximo al que se puede llegar es de 48 horas semanales, ampliables a 65 horas durante un periodo máximo de 3 meses y previo acuerdo entre el empresario y los trabajadores. Partiendo de esta premisa, nos encontramos con algunos resultados tan dispares como estos:
Horas de trabajo efectivo por países
Como comentábamos al comienzo del post, es diferente lo que se tenga establecido por ley de las horas de trabajo reales. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha elaborado de manera estimada las horas de trabajo efectivas registradas por países.
País | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Holanda | 29,3 | 29,3 | 29,2 | 28,9 | 29,0 | 29,0 | 29,2 | 29,2 | 29,3 |
Dinamarca | 32,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,5 | 32,5 | 32,0 | 32,2 | 32,4 |
Noruega | 33,4 | 33,5 | 33,7 | 33,6 | 33,7 | 33,6 | 33,7 | 33,8 | 33,8 |
Alemania | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,4 | 34,5 | 34,4 | 34,5 | 34,4 | 34,3 |
Suiza | 34,5 | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 34,4 | 34,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
Irlanda | 34,0 | 33,8 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 35,0 | 35,2 |
Bélgica | 35,2 | 35,1 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,1 | 35,2 | 35,6 | 35,6 |
Austria | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,1 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,5 | 35,6 |
Italia | 36,3 | 36,0 | 35,7 | 35,5 | 35,4 | 35,5 | 35,5 | 35,6 | 35,7 |
Suecia | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,9 | 35,9 | 36,0 |
Francia | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,2 |
Unión Europea 28 | 36,4 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
Finlandia | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,3 | 36,3 |
España | 37,4 | 37,2 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,4 | 36,5 |
Reino Unido | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,6 |
Países OCDE | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
Luxemburgo | 36,8 | 36,6 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,1 | 37,4 |
Nueva Zelanda | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,6 | 37,7 |
Estonia | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 38,7 | 38,3 | 38,4 | 38,2 |
Estados Unidos | 38,1 | 38,1 | 38,3 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,4 | 38,5 | 38,6 |
Lituania | 38,6 | 38,3 | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,7 |
Islandia | 38,6 | 39,0 | 39,0 | 38,9 | 39,2 | 39,1 | 38,8 | 38,7 | 38,8 |
Grecia | 39,3 | 39,1 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 38,8 | 38,8 |
Eslovenia | 39,2 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 | 39,0 |
Letonia | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 38,9 | 39,0 | 39,1 |
Eslovaquia | 39,7 | 39,7 | 40,0 | 40,0 | 39,7 | 39,3 | 39,2 | 38,9 | 39,1 |
República Checa | 40,0 | 39,9 | 39,8 | 39,7 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,4 |
Portugal | 39,1 | 39,4 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,5 |
Brasil | .. | 40,8 | 40,8 | 40,4 | 40,2 | 39,9 | 39,7 | 39,5 | 39,5 |
Hungría | 39,6 | 39,3 | 39,3 | 39,4 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,7 | 39,6 |
Polonia | 39,7 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 39,8 |
Israel | 40,5 | 40,6 | 40,9 | 40,5 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,6 |
Chile | 43,9 | 44,4 | 44,5 | 44,3 | 44,0 | 43,7 | 43,4 | 43,1 | 42,8 |
Sudáfrica | 43,6 | 43,7 | 43,6 | 43,4 | 43,3 | 43,2 | 43,1 | 43,0 | 42,9 |
Costa Rica | 45,7 | 45,9 | 44,5 | 44,0 | 44,2 | 44,6 | 44,9 | 45,0 | 44,5 |
México | 44,9 | 44,8 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 45,1 | 45,2 | 45,2 | 45,1 |
Turquía | 50,8 | 50,8 | 50,1 | 49,6 | 49,1 | 48,7 | 47,9 | 47,7 | 47,0 |
Colombia | 49,4 | 49,1 | 48,9 | 48,6 | 48,3 | 48,1 | 47,9 | 47,7 | 47,7 |
Comprobamos como las jornadas laborales más bajas se encuentran en países europeos regulados, donde destaca Holanda, Dinamarca o Noruega con menos de 34 horas a la semana. Por el lado contrario, las jornada laborales más amplias se registran en países de Latino América como Colombia, México o Costa Rica que superan las 44 horas semanales.
En lugares donde no existen registros de las jornadas de trabajo, en países asiáticos y africanos en su mayoría, presumiblemente se estima que las horas dedicadas al trabajo son mucho mayores de lo que hemos incluido en los gráficos de la OCDE.
Actualidad Laboral / Con información de Economipedia